• شماره حساب های مرتبط با معاملات بورس اوراق بهادار
  • شماره حساب های مرتبط با معاملات بورس انرژی
    ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
    1 0110947615000 IR310170000000110947615000 بورس اوراق بهادار - 695
    2 9379085548 IR830120000000009379085548 پل رومی - 65235
  • شماره حساب های مرتبط با معاملات بورس کالا
    ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
    1 9379077333 IR490120000000009379077333 پل رومی - 65235
    2 9392381278 IR540120000000009392381278 پل رومی - 65235
    3 0114598629003 IR600170000000114598629003 حج و زیارت - 304
    4 983815889 IR940160000000000983815889 بورس کالای کشاورزی ایران - 4819
    5 79008478 IR730180000000000079008478 بورس اوراق بهادار - 790
    6 0115989806004 IR800190000000115989806004 جمهوری اسلامی - 239
    7 3100003120534 IR130150000003100003120534 طالقانی غربی - 262
    8 194186696 IR740130100000000194186696 بورس کالای ایران - 169
    9 152-2-4689591-2 IR340550015200204689591002 پارک ساعی - 152
    10 415-110-61258-2 IR910570041511000061258002 بورس اوراق بهادار-415
    11 0100031861009 IR190200000000100031861009 آرژانتین -1327
    12 020100792062606 IR920540102020100792062606 طالقانی - 1020
    13 9021643965 IR710120000000009021643965 پل رومی - 65235
  • شماره حساب های مرتبط با معاملات آتی کالا
    ردیف بانک شماره حساب شماره شبا شعبه
    1 849-40-1485821-1 IR380560084904001485821001 سرو - 849

heading